「料理名」をクリックすると 会食の説明文が現れます  |
| ↓【お膳・テーブル】宴会 |
|
|
|
|
料理 3500 30 105000
酒 300 30 9000
ビール 600 30 18000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 17 3060
席料 200 30 6000
消費税 142860 7143 |
| 合計 150003円 |
|
料理 3000 30 90000
酒 300 60 18000
ビール 600 40 24000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 17 3060
席料 200 30 6000
消費税 142860 7143 |
| 合計 150003円 |
|
料理 2500 30 75000
酒 300 30 9000
ビール 600 35 21000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 8 1440
席料 200 30 6000
消費税 114240 5712 |
| 合計 119952円 |
|
| ↓【お法事料理・お祝い料理】 |
|
|
|
|
料理 4500 30 135000
酒 300 20 6000
ビール 600 20 12000
ジュース 180 20 3600
ウーロン茶 180 10 1800
席料 200 30 6000
消費税 164400 8220 |
| 合計 172620円 |
|
料理 4000 30 112000
酒 300 20 6000
ビール 600 20 12000
ジュース 180 20 3600
ウーロン茶 180 10 1800
席料 200 30 6000
消費税 149400 7470 |
| 合計 156870円 |
|
料理 5000 30 150000
酒 300 20 6000
ビール 600 20 12000
ジュース 180 20 3600
ウーロン茶 180 10 1800
席料 200 30 6000
消費税 179400 8970 |
| 合計 188370円 |
|
| ↓【オードブル・なべ】宴会 |
|
|
|
|
オードブル(回転皿)
+ 寿司盛 + 刺身盛 |
料理 1800 30 54000
酒 300 40 12000
ビール 600 40 24000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 12 2160
席料 200 30 6000
消費税 99960 4998 |
| 合計 104958円 |
|
オードブル(回転皿)
+ 刺身盛(寿司盛) |
料理 1500 30 45000
酒 300 40 12000
ビール 600 30 18000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 16 2880
席料 200 30 6000
消費税 85680 4284 |
| 合計 89964円 |
|
すきやき
+ 一品料理 |
料理 2500 30 75000
酒 300 30 9000
ビール 600 35 21000
ジュース 180 10 1800
ウーロン茶 180 8 1440
席料 200 30 6000
消費税 114240 5712 |
| 合計 119952円 |
|
| ↓【焼肉宴会】 |
|
|
|
4000*20人 80000円
焼肉・刺身・小鉢 |
料理 2500 20 50000
ビール 600 40 24000
ウーロン茶 180 12 2160
席料 なし
消費税 76160 3808 |
| 合計 79968円 |
| 料理は、2000円より準備します |
|
「料理名」をクリックすると 会食の説明文が現れます  |